您好,欢迎访问云南中医药大学第二附属医院官方网站!
综合信息 <
根据药监综药注[2021]94号文:中药配方颗粒品种实施备案管理(国标或省标),原医院使用的配方颗粒为企标需要调整为国标或省标,经医院多方调研及同级医院比价,现对医院部分中药配方颗粒进行了价格调整,具体明细如下:
品名 | 规格 | 原零售价 (饮片/克) | 现零售价 (饮片/克) | 标准 |
艾叶配方颗粒 | 400g/袋 | 0.0725 | 0.1179 | 国标 |
白及配方颗粒 | 500g/袋 | 0.5509 | 0.5621 | 省标 |
白前(柳叶白前)配方颗粒 | 380g/袋 | 0.1070 | 0.2209 | 国标 |
炒白扁豆配方颗粒 | 550g/袋 | 0.0679 | 0.1536 | 省标 |
炒川楝子配方颗粒 | 300g/袋 | 0.0564 | 0.1578 | 省标 |
炒芥子(芥)配方颗粒 | 300g/袋 | 0.0702 | 0.1969 | 省标 |
炒决明子(钝叶决明)配方颗粒 | 450g/袋 | 0.0621 | 0.1497 | 省标 |
沉香配方颗粒 | 1000g/袋 | 2.2000 | 1.4203 | 省标 |
大腹皮配方颗粒 | 550g/袋 | 0.0840 | 0.0992 | 省标 |
灯心草配方颗粒 | 1000g/袋 | 0.3324 | 0.7240 | 国标 |
海金沙配方颗粒 | 500g/袋 | 0.2174 | 1.0083 | 省标 |
荔枝核配方颗粒 | 650g/袋 | 0.0345 | 0.1136 | 国标 |
芦根配方颗粒 | 590g/袋 | 0.0679 | 0.1118 | 省标 |
路路通配方颗粒 | 1670g/袋 | 0.0529 | 0.1249 | 国标 |
南沙参(轮叶沙参)配方颗粒 | 200g/袋 | 0.1104 | 0.4359 | 省标 |
佩兰配方颗粒 | 400g/袋 | 0.0679 | 0.1259 | 省标 |
茜草配方颗粒 | 500g/袋 | 0.1070 | 0.3642 | 省标 |
伸筋草配方颗粒 | 550g/袋 | 0.0610 | 0.1072 | 省标 |
葶苈子(播娘蒿)配方颗粒 | 600g/袋 | 0.1760 | 0.1189 | 省标 |
威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒 | 450g/袋 | 0.0840 | 0.4416 | 国标 |
五倍子配方颗粒 | 160g/袋 | 0.2553 | 0.2677 | 省标 |
小通草(中国旌节花)配方颗粒 | 1000g/袋 | 0.3025 | 1.1959 | 省标 |
薤白(小根蒜)配方颗粒 | 250g/袋 | 0.0840 | 0.2160 | 省标 |
辛夷(望春花)配方颗粒 | 600g/袋 | 0.2599 | 0.2934 | 国标 |
薏苡仁配方颗粒 | 500g/袋 | 0.1024 | 0.0734 | 省标 |
银柴胡配方颗粒 | 170g/袋 | 0.1564 | 0.4109 | 省标 |
郁金(广西莪术)配方颗粒 | 550g/袋 | 0.1035 | 0.2422 | 省标 |
皂角刺配方颗粒 | 2000g/袋 | 0.2335 | 0.2003 | 省标 |
猪苓配方颗粒 | 1400g/袋 | 0.5900 | 0.3367 | 省标 |
紫苏叶配方颗粒 | 400g/袋 | 0.0564 | 0.1710 | 省标 |
白果仁配方颗粒 | 310g/袋 | 0.1679 | 0.1254 | 省标 |
北沙参配方颗粒 | 250g/袋 | 0.1679 | 0.2637 | 国标 |
萹蓄配方颗粒 | 600g/袋 | 0.1231 | 0.1001 | 国标 |
炒鸡内金配方颗粒 | 800g/袋 | 0.1599 | 0.1405 | 省标 |
地榆(地榆)配方颗粒 | 350g/袋 | 0.0794 | 0.1571 | 省标 |
枸杞子配方颗粒 | 120g/袋 | 0.1714 | 0.2751 | 省标 |
瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒 | 150g/袋 | 0.1484 | 0.2337 | 省标 |
诃子(诃子)配方颗粒 | 200g/袋 | 0.0725 | 0.1500 | 省标 |
红花配方颗粒 | 220g/袋 | 0.4014 | 0.8848 | 国标 |
化橘红(柚)配方颗粒 | 260g/袋 | 0.1403 | 0.2329 | 国标 |
麦冬(川麦冬)配方颗粒 | 110g/袋 | 0.1725 | 0.4820 | 国标 |
牡丹皮配方颗粒 | 300g/袋 | 0.1610 | 0.2888 | 省标 |
木瓜配方颗粒 | 180g/袋 | 0.0886 | 0.2228 | 省标 |
木贼配方颗粒 | 550g/袋 | 0.0794 | 0.1037 | 国标 |
羌活(羌活)配方颗粒 | 350g/袋 | 0.3554 | 0.4706 | 省标 |
石菖蒲配方颗粒 | 470g/袋 | 0.1679 | 0.1380 | 省标 |
天冬配方颗粒 | 120g/袋 | 0.1369 | 0.3870 | 省标 |
细辛(北细辛)配方颗粒 | 330g/袋 | 0.4094 | 0.5589 | 省标 |
仙鹤草配方颗粒 | 600g/袋 | 0.0529 | 0.0958 | 省标 |
玉竹配方颗粒 | 120g/袋 | 0.1070 | 0.3657 | 省标 |
炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒 | 160g/袋 | 0.1334 | 0.2598 | 国标 |
竹茹(青秆竹)配方颗粒 | 1000g/袋 | 0.0725 | 0.0475 | 省标 |
侧柏炭配方颗粒 | 500g/袋 | 0.0702 | 0.1144 | 国标 |
赤小豆(赤小豆)配方颗粒 | 650g/袋 | 0.0794 | 0.1035 | 国标 |
茺蔚子配方颗粒 | 750g/袋 | 0.0621 | 0.2126 | 国标 |
丁香配方颗粒 | 210g/袋 | 0.8200 | 0.3260 | 省标 |
覆盆子配方颗粒 | 550g/袋 | 0.1714 | 0.5239 | 国标 |
藁本(辽藁本)配方颗粒 | 350g/袋 | 0.0989 | 0.2869 | 国标 |
密蒙花配方颗粒 | 350g/袋 | 0.0909 | 0.2236 | 国标 |
石韦(有柄石韦)配方颗粒 | 450g/袋 | 0.0610 | 0.1725 | 国标 |
丝瓜络配方颗粒 | 660g/袋 | 0.0955 | 0.2382 | 省标 |
仙茅配方颗粒 | 500g/袋 | 0.1185 | 0.6188 | 省标 |
徐长卿配方颗粒 | 350g/袋 | 0.1150 | 0.3056 | 省标 |
盐益智仁配方颗粒 | 350g/袋 | 0.0794 | 0.2593 | 省标 |
制川乌配方颗粒 | 270g/袋 | 0.1587 | 0.6483 | 省标 |
重楼(云南重楼)配方颗粒 | 350g/袋 | 0.6164 | 2.1725 | 国标 |
白薇(白薇)配方颗粒 | 350g/袋 | 0.0621 | 0.2264 | 省标 |
槟榔配方颗粒 | 1000g/袋 | 0.1104 | 0.1441 | 国标 |
炒山楂(山里红)配方颗粒 | 200g/袋 | 0.0840 | 0.1743 | 国标 |
地骨皮(枸杞)配方颗粒 | 700g/袋 | 0.1070 | 0.2815 | 省标 |
番泻叶(狭叶番泻)配方颗粒 | 250g/袋 | 0.2208 | 0.2420 | 省标 |
姜半夏配方颗粒 | 220g/袋 | 0.4014 | 0.3800 | 省标 |
五味子配方颗粒 | 160g/袋 | 0.2553 | 0.5728 | 国标 |
豨莶草(豨莶)配方颗粒 | 500g/袋 | 0.0529 | 0.1041 | 省标 |
以上调价信息公示期:2025年1月13日-2025年1月19日,公示期间如有意见和建议,请致电0871-63313646,邮箱1225384870@qq.com。
版权所有 Copyright © 2023 云南中医药大学第二附属医院 版权所有 滇ICP备19002846号-1
滇公网安备 53011102001355号
技术支持: 川海数科